PYHL-14A · HL3-2A · HLF-6 · Smoke exhaust duty
PYHL-14A / HL3-2A Mixed-Flow Fan
Between axial and centrifugal: pressure of a centrifugal fan in an axial footprint.
- Frame sizes24
- Airflow466–145,020 m³/h
- Pressure to3,464 Pa
- Duty points360
Conical hub, twisted aerofoil blades and a flow-line bellmouth inlet give this mixed-flow fan a stable pressure curve with low outlet noise. PYHL-14A is supplied with a cooled-motor high-temperature build on request; HL3-2A covers conventional ventilation. Single-speed, two-speed and VFD versions are available. Where the project requires a CCC-certified smoke fan, specify the HTF or HTFC range.
Specification
| Impeller | Conical hub, twisted aerofoil blades, steel hydraulic forming |
|---|---|
| Inlet | Streamlined bellmouth silencer integrated with the casing |
| Temperature | −20 to +40 °C continuous · smoke exhaust build (PYHL-14A), no CCC certificate for this range |
| Speed | Single · S1 / S2 / S3 dual · VFD 25–50 Hz |
| Mounting | Duct in-line, horizontal or vertical |
Performance table
Measured on the factory test stand: 24 frame sizes, 466–145,020 m³/h, up to 3,464 Pa — 360 points on file. Standard air 20 °C, 101.3 kPa.
PYHL-14A单速
24 sizes| Size | Speed (rpm) | Q (m³/h) | Pt (Pa) | Motor | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5A | 2900 | 2366 | 402 | Y801-2 | 0.75 |
| 2141 | 452 | Y801-2 | 0.75 | ||
| 1780 | 532 | Y801-2 | 0.75 | ||
| 1570 | 542 | Y801-2 | 0.75 | ||
| 1407 | 554 | Y801-2 | 0.75 | ||
| 2.5A | 1450 | 1182 | 100 | Y801-4 | 0.55 |
| 1070 | 113 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 890 | 133 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 785 | 135 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 703 | 139 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 2.5A | 960 | 783 | 44 | Y802-6 | 0.55 |
| 708 | 50 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 589 | 58 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 520 | 59 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 466 | 61 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 3A | 2900 | 4081 | 578 | Y802-2 | 1.1 |
| 3699 | 651 | Y802-2 | 1.1 | ||
| 3076 | 767 | Y802-2 | 1.1 | ||
| 2714 | 780 | Y802-2 | 1.1 | ||
| 2432 | 798 | Y802-2 | 1.1 | ||
| 3A | 1450 | 2043 | 145 | Y801-4 | 0.55 |
| 1850 | 163 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 1538 | 192 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 1357 | 195 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 1216 | 200 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 3A | 960 | 1353 | 63 | Y802-6 | 0.55 |
| 1224 | 71 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 1018 | 84 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 899 | 85 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 805 | 87 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 3.5A | 2900 | 6490 | 787 | Y90L-2 | 2.2 |
| 5874 | 887 | Y90L-2 | 2.2 | ||
| 4885 | 1044 | Y90L-2 | 2.2 | ||
| 4309 | 1062 | Y90L-2 | 2.2 | ||
| 3862 | 1086 | Y90L-2 | 2.2 | ||
| 3.5A | 1450 | 3245 | 197 | Y801-4 | 0.55 |
| 2937 | 222 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 2443 | 261 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 2154 | 265 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 1931 | 272 | Y801-4 | 0.55 | ||
| 3.5A | 960 | 2148 | 86 | Y802-6 | 0.55 |
| 1944 | 97 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 1617 | 114 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 1426 | 116 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 1277 | 119 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 4A | 2900 | 9688 | 1028 | Y132S1-2 | 5.5 |
| 8768 | 1159 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
| 7293 | 1363 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
| 6433 | 1387 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
| 5764 | 1419 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
| 4A | 1450 | 4844 | 257 | Y802-4 | 0.75 |
| 4385 | 290 | Y802-4 | 0.75 | ||
| 3646 | 341 | Y802-4 | 0.75 | ||
| 3217 | 347 | Y802-4 | 0.75 | ||
| 2910 | 355 | Y802-4 | 0.75 | ||
| 4A | 960 | 3208 | 112 | Y802-6 | 0.55 |
| 2903 | 127 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 2414 | 149 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 2129 | 152 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 1908 | 156 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 4.5A | 2900 | 13749 | 1301 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 12485 | 1466 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
| 10383 | 1725 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
| 9160 | 1755 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
| 8206 | 1796 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
| 4.5A | 1450 | 6897 | 325 | Y90S-4 | 1.1 |
| 6242 | 367 | Y90S-4 | 1.1 | ||
| 5201 | 431 | Y90S-4 | 1.1 | ||
| 4580 | 439 | Y90S-4 | 1.1 | ||
| 4103 | 449 | Y90S-4 | 1.1 | ||
| 4.5A | 960 | 4566 | 143 | Y802-6 | 0.55 |
| 4132 | 161 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 3437 | 189 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 3032 | 192 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 2715 | 196 | Y802-6 | 0.55 | ||
| 5A | 2900 | 18923 | 1606 | Y160M2-2 | 15 |
| 17126 | 1810 | Y160M2-2 | 15 | ||
| 14243 | 2130 | Y160M2-2 | 15 | ||
| 12565 | 2167 | Y160M2-2 | 15 | ||
| 11258 | 2217 | Y160M2-2 | 15 | ||
| 5A | 1450 | 9545 | 402 | Y100L1-4 | 2.2 |
| 8564 | 453 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 7122 | 532 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 6283 | 542 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 5629 | 554 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
| 5A | 960 | 6264 | 176 | Y90S-6 | 0.75 |
| 5670 | 198 | Y90S-6 | 0.75 | ||
| 4715 | 233 | Y90S-6 | 0.75 | ||
| 4160 | 237 | Y90S-6 | 0.75 | ||
| 3726 | 243 | Y90S-6 | 0.75 | ||
| 5.5A | 1450 | 12472 | 486 | Y100L2-4 | 3 |
| 11289 | 548 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 9389 | 644 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 8282 | 655 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 7421 | 670 | Y100L2-4 | 3 | ||
| 5.5A | 960 | 8258 | 213 | Y90L-6 | 1.1 |
| 7474 | 240 | Y90L-6 | 1.1 | ||
| 6216 | 282 | Y90L-6 | 1.1 | ||
| 5484 | 287 | Y90L-6 | 1.1 | ||
| 4913 | 294 | Y90L-6 | 1.1 | ||
| 5.5A | 720 | 6193 | 120 | Y100L1-8 | 0.75 |
| 5605 | 135 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 4662 | 159 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 4112 | 162 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 3684 | 165 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 6A | 1450 | 16194 | 578 | Y132S-4 | 5.5 |
| 14656 | 652 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 12190 | 767 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 10753 | 780 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 9634 | 798 | Y132S-4 | 5.5 | ||
| 6A | 960 | 10721 | 253 | Y100L-6 | 1.5 |
| 9703 | 286 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 8070 | 336 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 7120 | 342 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 6378 | 350 | Y100L-6 | 1.5 | ||
| 6A | 720 | 8041 | 142 | Y100L1-8 | 0.75 |
| 7278 | 161 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 6053 | 189 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 5339 | 192 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 4784 | 197 | Y100L1-8 | 0.75 | ||
| 6.5A | 1450 | 20589 | 697 | Y132M-4 | 7.5 |
| 18634 | 765 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 15498 | 890 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 13672 | 916 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 12249 | 937 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 6.5A | 960 | 13631 | 298 | Y112M-6 | 2.2 |
| 12337 | 335 | Y112M-6 | 2.2 | ||
| 10260 | 394 | Y112M-6 | 2.2 | ||
| 9052 | 401 | Y112M-6 | 2.2 | ||
| 8110 | 411 | Y112M-6 | 2.2 | ||
| 6.5A | 720 | 10223 | 167 | Y100L2-8 | 1.1 |
| 9252 | 189 | Y100L2-8 | 1.1 | ||
| 7695 | 222 | Y100L2-8 | 1.1 | ||
| 6789 | 226 | Y100L2-8 | 1.1 | ||
| 6083 | 231 | Y100L2-8 | 1.1 | ||
| 7A | 1450 | 25715 | 787 | Y160M-4 | 11 |
| 23274 | 887 | Y160M-4 | 11 | ||
| 19356 | 1044 | Y160M-4 | 11 | ||
| 17075 | 1061 | Y160M-4 | 11 | ||
| 15298 | 1086 | Y160M-4 | 11 | ||
| 7A | 960 | 17025 | 345 | Y132S-6 | 3 |
| 15408 | 388 | Y132S-6 | 3 | ||
| 12814 | 457 | Y132S-6 | 3 | ||
| 11306 | 465 | Y132S-6 | 3 | ||
| 9713 | 476 | Y132S-6 | 3 | ||
| 7A | 720 | 12679 | 194 | Y112M-8 | 1.5 |
| 11556 | 219 | Y112M-8 | 1.5 | ||
| 9611 | 257 | Y112M-8 | 1.5 | ||
| 8479 | 262 | Y112M-8 | 1.5 | ||
| 7597 | 268 | Y112M-8 | 1.5 | ||
| 7.5A | 1450 | 31627 | 904 | Y160L-4 | 15 |
| 28626 | 1018 | Y160L-4 | 15 | ||
| 23807 | 1198 | Y160L-4 | 15 | ||
| 21002 | 1219 | Y160L-4 | 15 | ||
| 18817 | 1247 | Y160L-4 | 15 | ||
| 7.5A | 960 | 20940 | 396 | Y132M1-6 | 4 |
| 18952 | 446 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 15762 | 525 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 13908 | 534 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 12458 | 547 | Y132M1-6 | 4 | ||
| 7.5A | 720 | 15705 | 223 | Y132S-8 | 2.2 |
| 14214 | 251 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 11821 | 295 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 10428 | 301 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 9343 | 308 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 8A | 1450 | 38384 | 1028 | Y180M-4 | 18.5 |
| 34741 | 1159 | Y180M-4 | 18.5 | ||
| 28893 | 1363 | Y180M-4 | 18.5 | ||
| 25489 | 1387 | Y180M-4 | 18.5 | ||
| 22837 | 1419 | Y180M-4 | 18.5 | ||
| 8A | 960 | 25413 | 451 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 23001 | 508 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
| 19129 | 597 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
| 16876 | 608 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
| 15119 | 622 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
| 8A | 720 | 19060 | 253 | Y132S-8 | 2.2 |
| 17250 | 286 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 14346 | 336 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 12657 | 342 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 11340 | 350 | Y132S-8 | 2.2 | ||
| 8.5A | 1450 | 45598 | 1161 | Y180L-4 | 22 |
| 41270 | 1308 | Y180L-4 | 22 | ||
| 34322 | 1539 | Y180L-4 | 22 | ||
| 30589 | 1566 | Y180L-4 | 22 | ||
| 27129 | 1602 | Y180L-4 | 22 | ||
| 8.5A | 960 | 30189 | 509 | Y160M-6 | 7.5 |
| 27323 | 573 | Y160M-6 | 7.5 | ||
| 22724 | 674 | Y160M-6 | 7.5 | ||
| 20047 | 686 | Y160M-6 | 7.5 | ||
| 17961 | 702 | Y160M-6 | 7.5 | ||
| 8.5A | 720 | 22642 | 286 | Y132M-8 | 3 |
| 20493 | 322 | Y132M-8 | 3 | ||
| 17043 | 379 | Y132M-8 | 3 | ||
| 15035 | 386 | Y132M-8 | 3 | ||
| 13471 | 395 | Y132M-8 | 3 | ||
| 9A | 1450 | 54127 | 1301 | Y200L-4 | 30 |
| 48990 | 1466 | Y200L-4 | 30 | ||
| 40743 | 1726 | Y200L-4 | 30 | ||
| 35944 | 1755 | Y200L-4 | 30 | ||
| 32204 | 1796 | Y200L-4 | 30 | ||
| 9A | 960 | 35836 | 570 | Y160L-6 | 11 |
| 32434 | 643 | Y160L-6 | 11 | ||
| 26974 | 756 | Y160L-6 | 11 | ||
| 23797 | 769 | Y160L-6 | 11 | ||
| 21321 | 787 | Y160L-6 | 11 | ||
| 9A | 720 | 26876 | 320 | Y160M1-8 | 4 |
| 24326 | 362 | Y160M1-8 | 4 | ||
| 20231 | 425 | Y160M1-8 | 4 | ||
| 15990 | 433 | Y160M1-8 | 4 | ||
| 15232 | 443 | Y160M1-8 | 4 | ||
| 9.5A | 1450 | 63660 | 1448 | Y225S-4 | 37 |
| 57613 | 1635 | Y225S-4 | 37 | ||
| 47921 | 1921 | Y225S-4 | 37 | ||
| 42272 | 1956 | Y225S-4 | 37 | ||
| 37872 | 2001 | Y225S-4 | 37 | ||
| 9.5A | 960 | 42147 | 634 | Y160L-6 | 11 |
| 38143 | 717 | Y160L-6 | 11 | ||
| 31727 | 842 | Y160L-6 | 11 | ||
| 27987 | 857 | Y160L-6 | 11 | ||
| 25074 | 877 | Y160L-6 | 11 | ||
| 9.5A | 720 | 31610 | 357 | Y160M2-8 | 5.5 |
| 28607 | 403 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
| 23795 | 473 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
| 20990 | 482 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
| 18805 | 494 | Y160M2-8 | 5.5 | ||
| 10A | 1450 | 74250 | 1606 | Y250M-4 | 55 |
| 67202 | 1810 | Y250M-4 | 55 | ||
| 55890 | 2130 | Y250M-4 | 55 | ||
| 49305 | 2166 | Y250M-4 | 55 | ||
| 44174 | 2217 | Y250M-4 | 55 | ||
| 10A | 960 | 49157 | 704 | Y180L-6 | 15 |
| 44492 | 794 | Y180L-6 | 15 | ||
| 37002 | 943 | Y180L-6 | 15 | ||
| 32642 | 950 | Y180L-6 | 15 | ||
| 29247 | 972 | Y180L-6 | 15 | ||
| 10A | 720 | 36869 | 396 | Y160L-8 | 7.5 |
| 33369 | 446 | Y160L-8 | 7.5 | ||
| 27752 | 525 | Y160L-8 | 7.5 | ||
| 24483 | 534 | Y160L-8 | 7.5 | ||
| 21935 | 547 | Y160L-8 | 7.5 | ||
| 10.5A | 1450 | 85953 | 1769 | Y280S-4 | 75 |
| 77788 | 1998 | Y280S-4 | 75 | ||
| 64703 | 2346 | Y280S-4 | 75 | ||
| 57075 | 2390 | Y280S-4 | 75 | ||
| 51135 | 2444 | Y280S-4 | 75 | ||
| 10.5A | 960 | 56907 | 775 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 51501 | 876 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 42838 | 1028 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 37787 | 1047 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 33855 | 1071 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
| 10.5A | 720 | 42680 | 436 | Y180L-8 | 11 |
| 38626 | 492 | Y180L-8 | 11 | ||
| 32128 | 578 | Y180L-8 | 11 | ||
| 28340 | 589 | Y180L-8 | 11 | ||
| 25390 | 602 | Y180L-8 | 11 | ||
| 11A | 1450 | 98826 | 1941 | Y280M-4 | 90 |
| 89439 | 2192 | Y280M-4 | 90 | ||
| 74394 | 2575 | Y280M-4 | 90 | ||
| 65623 | 2623 | Y280M-4 | 90 | ||
| 59535 | 2682 | Y280M-4 | 90 | ||
| 11A | 960 | 65429 | 851 | Y200L2-6 | 22 |
| 59214 | 961 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 49254 | 1128 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 43447 | 1149 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 38924 | 1176 | Y200L2-6 | 22 | ||
| 11A | 720 | 49072 | 478 | Y180L-8 | 11 |
| 44410 | 540 | Y180L-8 | 11 | ||
| 36940 | 635 | Y180L-8 | 11 | ||
| 32585 | 646 | Y180L-8 | 11 | ||
| 29193 | 661 | Y180L-8 | 11 | ||
| 11.5A | 1450 | 112925 | 2122 | Y315S-4 | 110 |
| 102198 | 2396 | Y315S-4 | 110 | ||
| 85008 | 2814 | Y315S-4 | 110 | ||
| 74985 | 2867 | Y315S-4 | 110 | ||
| 67180 | 2932 | Y315S-4 | 110 | ||
| 11.5A | 960 | 74763 | 930 | Y225M-6 | 30 |
| 67661 | 1050 | Y225M-6 | 30 | ||
| 56280 | 1233 | Y225M-6 | 30 | ||
| 49645 | 1256 | Y225M-6 | 30 | ||
| 44478 | 1285 | Y225M-6 | 30 | ||
| 11.5A | 720 | 56073 | 523 | Y200L-8 | 15 |
| 50746 | 591 | Y200L-8 | 15 | ||
| 42210 | 694 | Y200L-8 | 15 | ||
| 37233 | 707 | Y200L-8 | 15 | ||
| 33358 | 723 | Y200L-8 | 15 | ||
| 12A | 1450 | 128730 | 2311 | Y315M-4 | 132 |
| 116116 | 2609 | Y315M-4 | 132 | ||
| 96584 | 3064 | Y315M-4 | 132 | ||
| 85197 | 3121 | Y315M-4 | 132 | ||
| 76330 | 3192 | Y315M-4 | 132 | ||
| 12A | 960 | 84946 | 1013 | Y250M-6 | 37 |
| 76887 | 1144 | Y250M-6 | 37 | ||
| 63945 | 1343 | Y250M-6 | 37 | ||
| 56407 | 1368 | Y250M-6 | 37 | ||
| 50536 | 1399 | Y250M-6 | 37 | ||
| 12A | 720 | 63709 | 570 | Y200L-8 | 15 |
| 57657 | 643 | Y200L-8 | 15 | ||
| 47950 | 755 | Y200L-8 | 15 | ||
| 42305 | 769 | Y200L-8 | 15 | ||
| 37902 | 787 | Y200L-8 | 15 | ||
| 12.5A | 1450 | 145020 | 2507 | Y315L1-4 | 160 |
| 131244 | 2831 | Y315L1-4 | 160 | ||
| 109167 | 3325 | Y315L1-4 | 160 | ||
| 96296 | 3387 | Y315L1-4 | 160 | ||
| 86275 | 3464 | Y315L1-4 | 160 | ||
| 12.5A | 960 | 96011 | 1099 | Y280S-6 | 45 |
| 86898 | 1241 | Y280S-6 | 45 | ||
| 72271 | 1457 | Y280S-6 | 45 | ||
| 63755 | 1484 | Y280S-6 | 45 | ||
| 57121 | 1518 | Y280S-6 | 45 | ||
| 12.5A | 720 | 72009 | 618 | Y225S-8 | 18.5 |
| 65173 | 698 | Y225S-8 | 18.5 | ||
| 54203 | 820 | Y225S-8 | 18.5 | ||
| 47817 | 835 | Y225S-8 | 18.5 | ||
| 42840 | 854 | Y225S-8 | 18.5 | ||
| 13A | 960 | 108000 | 1188 | Y280M-6 | 55 |
| 97743 | 1342 | Y280M-6 | 55 | ||
| 81300 | 1576 | Y280M-6 | 55 | ||
| 71716 | 1605 | Y280M-6 | 55 | ||
| 64251 | 1642 | Y280M-6 | 55 | ||
| 13A | 720 | 81000 | 668 | Y225M-8 | 22 |
| 73307 | 755 | Y225M-8 | 22 | ||
| 60976 | 886 | Y225M-8 | 22 | ||
| 53786 | 903 | Y225M-8 | 22 | ||
| 48188 | 923 | Y225M-8 | 22 | ||
| 13A | 560 | 63000 | 404 | Y200L-10 | 11 |
| 57010 | 456 | Y200L-10 | 11 | ||
| 47425 | 536 | Y200L-10 | 11 | ||
| 41834 | 546 | Y200L-10 | 11 | ||
| 37479 | 558 | Y200L-10 | 11 | ||
| 13.5A | 960 | 120949 | 1282 | Y315S-6 | 75 |
| 109460 | 1447 | Y315S-6 | 75 | ||
| 91020 | 1700 | Y315S-6 | 75 | ||
| 80313 | 1731 | Y315S-6 | 75 | ||
| 71953 | 1771 | Y315S-6 | 75 | ||
| 13.5A | 720 | 90711 | 721 | Y250M-8 | 30 |
| 82095 | 814 | Y250M-8 | 30 | ||
| 68286 | 956 | Y250M-8 | 30 | ||
| 60234 | 974 | Y250M-8 | 30 | ||
| 53966 | 996 | Y250M-8 | 30 | ||
| 13.5A | 560 | 70553 | 436 | Y225S-10 | 15 |
| 63851 | 492 | Y225S-10 | 15 | ||
| 53110 | 578 | Y225S-10 | 15 | ||
| 46849 | 589 | Y225S-10 | 15 | ||
| 41973 | 602 | Y225S-10 | 15 | ||
| 14A | 960 | 134892 | 1378 | Y315M-6 | 90 |
| 122077 | 1557 | Y315M-6 | 90 | ||
| 101543 | 1828 | Y315M-6 | 90 | ||
| 89543 | 1862 | Y315M-6 | 90 | ||
| 80249 | 1905 | Y315M-6 | 90 | ||
| 14A | 720 | 101168 | 775 | Y280S-8 | 37 |
| 91558 | 875 | Y280S-8 | 37 | ||
| 76157 | 1028 | Y280S-8 | 37 | ||
| 67178 | 1047 | Y280S-8 | 37 | ||
| 60187 | 1071 | Y280S-8 | 37 | ||
| 14A | 560 | 78686 | 469 | Y225M-10 | 18.5 |
| 71212 | 529 | Y225M-10 | 18.5 | ||
| 59233 | 622 | Y225M-10 | 18.5 | ||
| 52250 | 633 | Y225M-10 | 18.5 | ||
| 46811 | 648 | Y225M-10 | 18.5 |
Scroll the table sideways for the remaining columns. The CSV carries every column including efficiency and shaft power.
Design notes
- Higher pressure than axialMixed-flow geometry delivers centrifugal-class pressure without a scroll casing.
- Stable airflowGuide vanes and bellmouth inlet keep flow attached across the duty range.
- CompactFits within the duct line, saving plant-room space.
- Low outlet noiseIntegrated flow-line silencer reduces the dominant outlet tone.
Options
- Dual speed
- VFD
- EXdIIBT4
- Silencer section
- Flexible connectors
Applications
- Basement pressurisation
- High-rise risers
- Tunnel ventilation
- Industrial extract
Same series
CCC certified
Axial, Mixed-Flow & Diagonal Fans
HTF Smoke Extraction Axial Fan
Certified smok…
Airflow2,060–141,086 m³/h
Pressure≤ 1,568 Pa
Open data sheet →
Axial, Mixed-Flow & Diagonal Fans
SJG Diagonal Flow Fan
Short drum, sm…
Airflow200–25,000 m³/h
Pressure≤ 1,200 Pa
Open data sheet →
Axial, Mixed-Flow & Diagonal Fans
SWF Mixed-Flow Fan
Meridional-acc…
DesignMeridio…
Open data sheet →